Пройти тестирование для наиболее оптимального выбора программы обучения.
| Полное наименование программы обучения | Вид обучения* | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб | |
| Психологические и коммуникативные программы | ||||
| 1 | Деловые и межкультурные коммуникации: русский и иностранный языки | ПК | 246 | 29 000 |
| 2 | Сопровождение протокольных мероприятий и кросскультурные коммуникации | ПК | 246 | 29 000 |
| 3 | Профориентационный коучинг | ПК | 150 | 19 000 |
| 4 | Профориентационный консультант. Игропрактик. | ПК | 150 | 19 000 |
| 5 | Практическая психология и коучинг | ПП | 252 | 32 000 |
| 6 | Метафорические техники в психологическом консультировании и бизнес-тренинге | ПК | 246 | 29 000 |
| 7 | Создание и продвижение личного бренда | ПК | 150 | 19 000 |
| 8 | Инструктор — игромастер детских развивающих программ | ПК | 150 | 19 000 |
| 9 | Инструктор- игротехнолог по работе с детьми с ОВЗ | ПК | 246 | 29 000 |
| 10 | Инструктор активного долголетия | ПК | 150 | 19 000 |
| 11 | Наставник по экономической социализации детей и подростков | ПК | 246 | 29 000 |
| Цифровые программы | ||||
| 12 | Цифровой куратор | ПК | 150 | 19000 |
| 13 | Адаптация к цифровой среде и цифровая грамотность | ПК | 150 | 19000 |
| 14 | Web — дизайн, продвижение и сопровождение сайта | ПК | 150 | 19000 |
| 15 | Менеджмент продаж и digital маркетинг, SMM | ПК | 246 | 29 000 |
| Управленческие программы | ||||
| 16 | Управление салоном красоты | ПК | 246 | 29 000 |
| 17 | Операционный менеджмент | ПП | 252 | 32 000 |
| 18 | Стратегический маркетинг | ПП | 252 | 32 000 |
| 19 | Управляющий контактным центром | ПК | 150 | 19 000 |
| 20 | Стратегический менеджмент и управление персоналом | ПП | 252 | 32 000 |
| 21 | Системный менеджмент и основные инструменты бережливого производства | ПК | 246 | 29 000 |
| 22 | Логистика и управление закупками | ПП | 252 | 32 000 |
| 23 | Финансовая безопасность бизнеса | ПК | 246 | 29 000 |
| Прикладные программы | ||||
| 24 | Бариста | ПК | 150 | 19 000 |
| 25 | Барбер | ПП | 252 | 32 000 |
| 26 | Детские стрижки: профессиональные и психологические аспекты | ПК | 150 | 19 000 |
| 27 | Няня. Специалист в области воспитания. | ПП | 252 | 32 000 |
| 28 | Менеджер по жилищно-коммунальным услугам | ПП | 252 | 32 000 |
| 29 | Эффективное управление многоквартирным домом в условиях современной экономики | ПК | 150 | 19000 |
| 30 | Координатор-организатор праздничных мероприятий | ПК | 150 | 19 000 |
| 31 | Декоратор праздничных мероприятий | ПК | 246 | 29 000 |
| 32 | Дизайн среды и декорирование | ПК | 246 | 29 000 |
| 33 | Стилист-имиджмейкер | ПК | 246 | 29 000 |
| 34 | Современные технологии здорового питания | ПК | 150 | 19 000 |
| 35 | Специалист по агротуризму | ПК | 150 | 19 000 |
| 36 | Российский и международный сервис и туризм | ПК | 150 | 19 000 |
| 37 | Сыровар | ПП | 252 | 32 000 |
*ПП — профессиональная переподготовка, ПК — повышение квалификации
